Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία ο 27ος Κορακοβούνιος δρόμος παρά την δυνατή βροχή που προηγήθηκε οι συμμετοχές του αγώνα ξεπέρασαν τις 200.
Νικητής στους άνδρες στα 4χλμ. ήταν ο Χατζάκης Χρήστος του ΑΟΛ Λασιθίου και στις γυναίκες η Λαζαράκη Άννα απο την Ιεράπετρα. Στον αγώνα έλαβε μέρος ο πρωταθλητής Ελλάδας στην υπεραπόσταση Παντελής Καμπαξής προετοιμαζόμενος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα υπεραπόστασης και κέρδισε την δεύτερη θέση. Τιμήθηκε για την προσφορά του στον αθλητισμό το μέλος μας Κυρδήμος Γιάννης.
Διοργανωτής ήταν : Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης
και συνδιοργανωτές: Περιφέρεια Κρήτης-Ιερός Ναός Αγ,Γεωργίου Κορακοβουνίου- ΔΟΠΑΦΜΑΗ- Πολιτιστικοί Σύλλογοι Λοφούπολης-Αγ.Ιωάννη Χωστού- Αγ.Ιωάννη και Σύλλογος Καραμπουρνιωτών Ηρακλείου.
Ο αγώνας διεξήχθη υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας μαζικού αθλητισμού και υπεραπόστασης (ΕΟΣΛΜΑ-Υ)
Και διοργανώνεται στην μνήμη του Καμπαξή Ιωάννη (φίλο του αθλητισμού). Επίσης στην μνήμη του αθλητή αποστάσεων Θεοφανίδη Αλέξανδρο που έφυγε πρόσφατα.
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ελληνική Αστυνομία τους Εθελοντές Σαμαρείτες Ηρακλείου και την οργανωτική επιτροπή του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης.
επίσης στην κλήρωση πού έγινε για το ρολόι κέρδισε ο αριθμός 148. όποιος το έχει ας επικοινωνήσει στο 6909355233
Ευχαριστούμε τους παρακάτω χορηγούς για την πολύτιμη προσφορά τους: ΑΣΚΛΕΙΠΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΒΟΤΟΜΟΣ
-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗ- ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΦHMH-ΚΡΑΣΙΑ ΒΕΡΓΙΤΣΗΣ- ΚΡΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΑΖΙ- Σ/Μ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ-ΒΟΝΤΑΦΟΝ (κατάστημα Αγ.Ιωάννη)ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ INTEROAND-KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΗΡΟΛΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΝΤΕΜΙΡΗ-ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
27ος ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4χλμ.
1ος | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΟΛ | 1η | ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
1ος | ΛΑΜΕ ΕΝΤΙ | 1η | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
2ος | ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ | 2η | ΠΑΤΣΑΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ |
30ς | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3η | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΥΚΕΙΩΝ
1ος | ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΣΜΚ | 1η | ΜΙΛΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΙΤΣΑ ΣΜΚ |
2ος | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΔΑΥΙΔ ΣΜΚ | 2η | ΒΡΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ ΣΜΚ |
30ς | ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΜΚ | 3η | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20-39
1ος | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΟΥΚ | 1η | ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΜΚ |
2ος | ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΜΚ | 2η | ΣΙΓΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΣΜΚ |
30ς | ΜΕΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΥΚ | 3η | ΤΕΡΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΜΚ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49
1ος | ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΜΚ | 1η | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΜΚ |
2ος | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΜΚ | 2η | ΛΟΠΙΝΕΤ ΛΟΥΚΙΑ ΣΜΚ |
30ς | ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΜΚ | 3η | ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΜΚ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50 ΚΑΙ ΑΝΩ
1ος | ΦΕΑΡΦΙΛΝΤ ΜΑΡΚ ΣΜΚ | 1η | ΚΑΜΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΜΚ |
2ος | ΤΖΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΜΚ | 2η | ΠΛΟΥΜΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΜΚ |
30ς | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 3η |
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 1.000 Μ.
1ος | ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1η | ΛΕΚΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ |
2ος | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2η | ΚΟΥΡΗ ΔΑΝΑΗ |
30ς | ΒΡΕΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3η | ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ |
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 500 ΜΕΤΡΑ
1ος | ΜΠΑΓΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΚ |
2ος | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
30ς | ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
27ος ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ Αποτελέσματα δρόμου 4 χλμ
α.α | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Κατηγορία | χρόνος |
01 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟΛ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 11΄44 |
02 | ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΜΚ | 1ος 40-49 | 12΄19 |
03 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0ΥΚ | 1ος 20-39 | 13΄12 |
04 | ΦΕΑΡΦΙΛΝΤ ΜΑΡΚ | ΣΜΚ | 13΄45 | |
05 | ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΜΚ | 14΄00 | |
06 | ΠΙΦΚΟ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΜΚ | 14΄03 | |
07 | ΜΕΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΥΚ | 14΄25 | |
08 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΜΚ | 15΄13 | |
09 | ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΜΚ | 15΄19 | |
10 | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 15’23 | |
11 | ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΣΜΚ | 15΄35 | |
12 | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΔΑΥΙΔ | ΣΜΚ | 15΄36 | |
13 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΟΥΚ | 15΄43 | |
14 | ΣΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΜΚ | 15΄46 | |
15 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΜΚ | 16΄04 | |
16 | ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΣΜΚ | 16΄10 | |
17 | ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΙΕΡΑΠΕΤΡ | 1η ΓΕΝΙΚΗΣ | 16΄15 |
18 | ΤΖΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΜΚ | 16΄42 | |
19 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΜΗΛΤΙΑΔΗΣ | 16΄51 | ||
20 | ΓΚΕΖΙΜ ΤΖΕΡΖΙ | ΑΝΕΞΑΡΤ | 20-39 | 17΄08 |
21 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΜΚ | 20-39 | 17’10 |
22 | ΜΙΛΚΟΒΙΤΣ ΓΚΟΡΑΝ | ΣΜΚ | 40-49 | 17’26 |
23 | ΚΥΡΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΜΚ | 50+ ΑΝΩ | 17΄42 |
24 | ΛΑΜΕ ΕΝΤΙ | ΑΝΕΞΑΡΤ | ΓΥΜΝΑΣΙΑ | 17΄45 |
25 | ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΜΚ | 20-39 | 18΄04 |
26 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤ | 20-39 | 18΄14 |
27 | ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | ΣΜΚ | 20-39 | 18’18 |
28 | ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ | ΑΝΕΞΑΡΤ | ΓΥΜΝΑΣΙΑ | 18’26 |
29 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΜΚ | 40-49 | 18’33 |
30 | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤ | 20-39 | 18’42 |
31 | ΜΙΛΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΙΤΣΑ | ΣΜΚ | 1Η ΛΥΚΕΙΩΝ | 18΄47 |
32 | ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΑΝΕΞΑΡΤ | 20-39 | 18’49 |
33 | ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΜΚ | 18΄57 | |
34 | ΛΟΠΙΝΕΤ ΛΟΥΚΙΑ | ΣΜΚ | 19΄00 | |
35 | ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΜΚ | 50-59 | 19΄04 |
36 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΜΚ | 20-39 | 19’11 |
37 | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΜΚ | 50+ ΑΝΩ | 19’11 |
38 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΜΚ | 40-49 | 19’04 |
39 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤ | 20-39 | 19΄23 |
40 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΜΚ | 50+ΑΝΩ | 19΄27 |
41 | ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΩΔΕΙΟ | 40-49 | 19΄35 |
42 | ΛΟΠΙΝΕΤ ΒΕΝΝΟΚ | ΣΜΚ | 4049 | 19΄35 |
43 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤ | ΓΥΜΝΑΣΙ | 19΄35 |
44 | ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΜΚ | 40-49 | 20’06 |
45 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΜΚ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 20΄09 |
46 | ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | ΣΜΚ | 40-49 | 20΄10 |
47 | ΒΡΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ | ΣΜΚ | ΛΥΚΕΙΩΝ | 20΄22 |
48 | ΚΑΜΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΜΚ | 50+ ΓΥΝΑΙΚ | 20΄26 |
49 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΟΥΚ | 40-49 | 20΄37 |
50 | ΠΑΤΣΑΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ | ΑΝΕΞΑΡΤ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 20΄41 |
51 | ΠΑΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 20΄41 |
52 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤ | 20-39 | 20΄44 |
53 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΣΜΚ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 20΄54 |
54 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΜΚ | 40-49 | 20΄56 |
55 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΜΚ | 40-49 | 21΄03 |
56 | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 21΄14 |
57 | ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 21΄32 |
58 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΕΞΑΡΤ | ΛΥΚΕΙΩΝ | 21΄37 |
59 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. | ΑΝΕΞΑΡΤ | ΛΥΚΕΙΩΝ | 21΄37 |
60 | ΣΙΓΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΣΜΚ | 20-39 | 21’51 |
61 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤ | 50+ΑΝΩ |
…